S1118混砂机

时间:2013/1/26 17:04:41

产品参数:

 

型号 项目

S1120D S1118C S1118 S114C S111A S1110
端盘直径 ¢ 2000 ¢ 1800 ¢ 1800 ¢ 1820 ¢ 1200 ¢ 1000
加料量 900 650 500-600 500 110 110
生产率 20 15 13-15 10-13 1.5-2.5 1.5-2.5
主电机功率 37 30 22 15 4 4
主轴转速 34 36 36 34 44 44
单碾轮压力 0-9000 0-6000 0-6000 0-3000 1280 0-1100
外形尺寸 3125 × 2192 × 2995 1910 × 2003 × 2700 1977 × 1997 × 1800 2082 × 1882 × 1755 1778 × 1024 × 1370 1024 × 1474 × 1370
机器总重 6500 5000 3900 3700 1300 900

上一篇:
下一篇:

鲁ICP备14031972号-1